| Size | Chest | Body Length | Strap Width |
|---|---|---|---|
| XS | 81-85 | 60 | 2.5 |
| S | 86-90 | 61 | 3 |
| M | 91-95 | 62 | 3.5 |
| L | 96-100 | 63 | 4 |
| XL | 101-105 | 64 | 4.5 |
| XXL | 106-110 | 65 | 5 |
FIT NOTES:
- Regular fit
- Length is alittle longer for more modesty
| Size | Chest | Body Length | Strap Width |
|---|---|---|---|
| XS | 81-85 | 60 | 2.5 |
| S | 86-90 | 61 | 3 |
| M | 91-95 | 62 | 3.5 |
| L | 96-100 | 63 | 4 |
| XL | 101-105 | 64 | 4.5 |
| XXL | 106-110 | 65 | 5 |
FIT NOTES:
- Regular fit
- Length is alittle longer for more modesty