尺码表 | 1胸围 (CM) | 2腰围 (CM) | 3臀围 (CM) | 4袖长 (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 76-81 | 60-65 | 84-89 | 77.8 |
XS | 81-86 | 65-70 | 89-94 | 78.2 |
S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 78.6 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 79.5 |
XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 80.5 |
XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 81 |
- 胸围:在最宽处水平测量胸围。
- 腰围:在最窄处测量腰围。
- 臀围:在最宽处测量臀围。
- 袖长:从中间背部测量到手腕(袖子的上侧)。