尺码表 (cm) | 1 胸围 | 2 腰围 | 3 臀围 | 4 袖长 |
---|---|---|---|---|
XXS | 79-85 | 65-71 | 78-84 | 83.7 |
XS | 85-91 | 71-77 | 84-90 | 84.3 |
S | 91-97 | 77-83 | 90-96 | 85 |
M | 97-103 | 83-89 | 96-102 | 85.5 |
L | 103-109 | 89-95 | 102-108 | 86 |
XL | 110-118 | 96-104 | 109-117 | 87 |
XXL | 118-126 | 104-112 | 117-125 | 88.3 |
- 胸圍:在最寬處水平測量胸圍。
- 腰圍:在最窄處測量腰圍。
- 臀圍:在最寬處測量臀圍。
- 袖長:從中間背部測量到手腕(袖子的上側)。