New Balance Women's Fresh Foam X More v5 Road Running Shoes
New Balance  |  SKU:
                    NB-WMORCF5-060
                  
    HK$1,299
    
  单价
  
    他们不存在
  
New Balance Women's Fresh Foam X More v5 Road Running Shoes - Angora/ Sea Salt/ Hot Mango / 6 预订产品(预订时间请参阅产品描述)
                    
                      
尺码表/ Size Guide
                      
                    
                  
                  尺码表/ Size Guide
| US 女士 | US 男士 / 中性尺码 | UK | EU | Length (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 1 | 33 | 20 | 
| 3.5 | 2 | 1.5 | 33.5 | 20.5 | 
| 4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 | 
| 4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 
| 5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 | 
| 5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 | 
| 6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 | 
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 
| 7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 | 
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 | 
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 | 
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 | 
| 9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 | 
| 9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 | 
| 10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 | 
| 10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 
| 11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 | 
| 11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 
| 12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 | 
| 12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 | 
| 13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 | 
| 13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 | 
| 14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 | 
| 15 | 13 | 13 | 48 | 32 | 
                        
                          描述
                          
                        
                      
                      描述
这双Fresh Foam X More v5 跑鞋的设计兼具柔软和稳定性,可为你带来360度全方位的舒适穿着体验。
- 其Fresh Foam X 中底泡绵加入约3%生物基础成份,是缓震效能最佳的Fresh Foam中底。
- 最适合: 日常跑步,全天穿着,提供持久的舒适感。
 
- 气垫类型: 极柔软,能有效缓冲,减轻跑步中的冲击。
 
- 支撑: 中性设计,适合各种跑步者,无论是初学者还是经验丰富的跑者。
- 244 grams (8.6 oz)
- 原材料:工学网眼布,透气且具备承托力
- 足跟差:4 mm
 
                 
              
            
 
      
 
      
 
      
 
      
