New
New
New
New
New
New
New
New
New
New Balance Men's FuelCell SuperComp Trainer v3 Road Running Shoes
New Balance | SKU:
NB-MRCXCG4-070
HK$1,699
单价
他们不存在
New Balance Men's FuelCell SuperComp Trainer v3 Road Running Shoes - Melon Water/ Clay Ash/ White / 7 预订产品(预订时间请参阅产品描述)
尺码表/ Size Guide
尺码表/ Size Guide
US 男士 / 中性尺码 |
US 女士 |
UK | EU | 长度 (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0.5 | 32.5 | 19 |
1.5 | 3 | 1 | 33 | 19.5 |
2 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20 |
2.5 | 4 | 2 | 34.5 | 20.5 |
3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
描述
描述
FuelCell SuperComp Trainer v3 专为半马和全马训练而设计,这款鞋子在每一步都提供舒适感。
- FuelCell中底泡沫:含约3%的生物基成分,提供推进感,帮助您向前推进。生物基成分来自可再生资源,有助于减少碳足迹。
- Energy Arc设计:将运动专用的碳纤维板几何形状与战略性的中底空隙结合,旨在增加储存能量,提供更高的能量回馈。
- 角度中底设计:减轻重量。
- 外底设计:提供卓越的抓地力。
- 重量:271克(9.6盎司)。
- 脚跟/脚趾落差:6 毫米。
材料:柔软的网眼上部:提供透气性和舒适感。