New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New Balance Men's FuelCell SuperComp Elite v5 Road Running Shoes
New Balance | SKU:
NB-MRCELLD5-070
HK$1,899
单价
他们不存在
New Balance Men's FuelCell SuperComp Elite v5 Road Running Shoes - Linen/ Sea Salt/ Shipyard / 7 预订产品(预订时间请参阅产品描述)
尺码表/ Size Guide
尺码表/ Size Guide
| US 男士 / 中性尺码 |
US 女士 |
UK | EU | 长度 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0.5 | 32.5 | 19 |
| 1.5 | 3 | 1 | 33 | 19.5 |
| 2 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20 |
| 2.5 | 4 | 2 | 34.5 | 20.5 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
| 19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
| 20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
描述
描述
如果说各级别比赛有什么共同点,那就是目标明确、全力以赴。 FuelCell SC Elite 跑鞋性能卓越,专为比赛日而生。超轻量设计搭配碳纤维板和超灵敏的PEBA 中底,帮助你踏出每一步,刷新个人最佳成绩。
- 经过多年的研究,SuperComp Elite 终于臻于完美,其FuelCell 中底采用100% PEBA 泡棉制成。
- Energy Arc技术将运动专用碳纤维板几何结构与中底的特定空隙相结合,旨在增加能量储存,从而提供更高的总能量回馈。
- 经过精细调整的碳纤维板可提高前脚掌的刚性,从而带来从一步到下一步的推进感。
- 这种新型外底材料厚度约为1.7毫米,旨在提供卓越的抓地力。
- 鞋舌和鞋领的设计旨在实现从训练鞋到比赛鞋的舒适自然过渡。
- 重量: 214.9克(7.6盎司)
- 材料:鞋面采用单层网眼布料,并运用FANTOMFIT 技术,提供舒适透气性和稳固贴合的穿着体验。





