New
New
New
New
New
New
New
New
New
New Balance Men's FuelCell SuperComp Pacer v2 Road Running Shoes
New Balance | SKU:
NB-MFCRRCU2-075
HK$1,599
单价
他们不存在
New Balance Men's FuelCell SuperComp Pacer v2 Road Running Shoes - Urgent Red/ White/ Black / 7.5 预订产品(预订时间请参阅产品描述)
尺码表/ Size Guide
尺码表/ Size Guide
US 男士 / 中性尺码 |
US 女士 |
UK | EU | 长度 (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0.5 | 32.5 | 19 |
1.5 | 3 | 1 | 33 | 19.5 |
2 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20 |
2.5 | 4 | 2 | 34.5 | 20.5 |
3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
描述
描述
New Balance Men's FuelCell SuperComp Pacer v2 专为公路赛事而设计,这款跑鞋采用了轻量化的性能科技,旨在提升您的跑步体验。无论是比赛还是训练,它都能帮助您突破自我,实现更高的目标。
- FuelCell 泡棉:提供推进感,助您向前迈进,提升跑步效率。
- Energy Arc 技术:结合运动专用碳纤维板几何设计与战略性中底空洞,增加储存的能量,实现更高的能量回馈。
- 喷涂标志:采用喷涂工艺以减轻重量,进一步提升轻盈感。
- 重量:整体重量仅为220 克(7.8 盎司),为跑者提供最佳的轻便体验。
材料构成:
- 鞋面:透气网布,上佳的通风性。
- 合成材料:轻量化的合成材质,提供稳定性与支撑性。
这款跑鞋专为追求速度和性能的跑者设计,完美平衡了舒适与功能。