👑 會員享有 8 折優惠 ! 了解更多

🎁 CAM2 新禮品卡推出!了解更多

在香港買滿HK$499即可免運費

Mammut Men's Tops & Bottoms Asia Fit size guide

 Asia Fit Tops / 上裝 (cm)
Asia S M L XL 2XL
China 165/84B 170/88B 175/92B 180/96B 185/100B
身高 162-168 167-173 172-178 177-183 182-188
胸圍 85-91 89-95 93-99 97-103 101-107
腰圍 71-77 75-81 75-81 83-89 87-93
臀圍 75 77.5 80 82.5 85

 

 Asia Fit Bottoms / 褲裝 (cm)
Asia S M L XL 2XL
China 165/72B 170/76B 175/80B 180/84B 185/88B
身高 162-168 167-173 172-178 177-183 182-188
腰圍 71-77 75-81 75-81 83-89 87-93
臀圍 75 77.5 80 82.5 85

 

 Men's Aenergy TR AF Jacket  (cm)
Size Length Chest Sleeve Length
XS 68 50 88.5
S 70 52 91
M 71.5 54 93
L 74 57 94.5
XL 75.5 59 98

 

 Men's Aenergy FL T-Shirt AF (cm)
Size Length Chest Sleeve Length
XS 64 47 39.5
S 66 48.5 40.5
M 68 51 42
L 71 53 43
XL 73 55 43.5