亞洲尺碼 | 腰圍 (厘米) | 臀圍 (厘米) | 內長 (厘米) |
A/2XS | 59 - 61 | 79 - 82 | 73.5 |
A/XS | 62 - 64 | 83 - 86 | 74 |
A/S | 65 - 68 | 87 - 90 | 74.5 |
A/M | 69 - 72 | 91 - 94 | 75 |
A/L | 73 - 78 | 95 - 100 | 75.5 |
A/XL | 79 - 86 | 101 - 106 | 76 |
A/2XL | 87 - 94 | 107 - 112 | 76.5 |
短褲(2''內長)
亞洲尺碼 | 腰圍 (厘米) | 臀圍 (厘米) | 內長 (厘米) |
A/2XS2" | 59 - 61 | 79 - 82 | 5.1 |
A/XS2" | 62 - 64 | 83 - 86 | 5.1 |
A/S2" | 65 - 68 | 87 - 90 | 5.1 |
A/M2" | 69 - 72 | 91 - 94 | 5.1 |
A/L2" | 73 - 78 | 95 - 100 | 5.1 |
A/XL2" | 79 - 86 | 101 - 106 | 5.1 |
A/2XL2" | 87 - 94 | 107 - 112 | 5.1 |
短褲(4''內長)
亞洲尺碼 | 腰圍 (厘米) | 臀圍 (厘米) | 內長 (厘米) |
A/2XS4" | 59 - 61 | 79 - 82 | 10.2 |
A/XS4" | 62 - 64 | 83 - 86 | 10.2 |
A/S4" | 65 - 68 | 87 - 90 | 10.2 |
A/M4" | 69 - 72 | 91 - 94 | 10.2 |
A/L4" | 73 - 78 | 95 - 100 | 10.2 |
A/XL4" | 79 - 86 | 101 - 106 | 10.2 |
A/2XL4" | 87 - 94 | 107 - 112 | 10.2 |
測量建議:
請注意,尺碼表指的是自己的尺寸,而不是衣服本身。
如果你的尺碼在兩個尺碼之間,穿緊一點的,請訂小一號;穿寬鬆一點的,請訂大一號。