New
New
New
New
New
New
New
New
New
New Balance Men's FuelCell SuperComp Elite v5 Road Running Shoes
New Balance | SKU:
NB-MRCEL79H-075
HK$1,899
單價
他們不存在
New Balance Men's FuelCell SuperComp Elite v5 Road Running Shoes - Boysenberry/ Afterglow / 7.5 預訂
尺碼表 / Size Guide
尺碼表 / Size Guide
|
US Men / Unisex |
US Women |
UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0.5 | 32.5 | 19 |
| 1.5 | 3 | 1 | 33 | 19.5 |
| 2 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20 |
| 2.5 | 4 | 2 | 34.5 | 20.5 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
| 19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
| 20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
描述
描述
如果說各級別比賽有什麼共同點,那就是目標明確、全力以赴。 FuelCell SC Elite 專為比賽日打造,性能卓越。這款超輕跑鞋配備碳纖維板和超靈敏的 PEBA 中底,幫助您邁出每一步,衝擊最佳成績。
- SuperComp Elite 跑鞋歷經多年研發,採用 100% PEBA 泡棉材質的 FuelCell 中底,性能臻於完美。
- Energy Arc 技術將運動專用碳纖維板幾何形狀與中底的巧妙空隙相結合,旨在增加能量儲存,從而提供更高的能量回饋。
- 經過精細調校的碳纖維板增強了前掌的剛性,讓您每一步都感受到強勁的推進力。
- 鞋底採用全新材料,厚度約 1.7 毫米,旨在提供卓越的抓地力。
- 鞋舌和鞋領經過精心設計,確保從訓練鞋到比賽鞋的過渡舒適自然。
- 重量:214.9 克(7.6 盎司)
- 材質:鞋面採用單層網眼材質,並運用 FANTOMFIT 技術,兼具舒適透氣性與穩固貼合感。





